Stapel und Standardkanister
Einfach ein ausgezeichneter Standard
Unsere Standard Stapelkanister produzieren wir bis 35 Liter Größen, sowie Leichtkanister von 3 bis 5 Liter. Die Behälter jeder Serie unseres Sortiments erfüllen die hohen Stelioplast Qualitätsansprüche (+lebensmittelecht).
60er SERIE
Unsere langjährige, robuste Kanister Serie.
- Füllvolumen 2,5 – 35 Liter
- mit und ohne UN-Zulassung
- Mündungsgröße 45 – 51 – 61
- stapelfähig
- gute Restentleerung
62er SERIE
Moderne und in allen Industriebereichen fest etablierte Kanister Serie.
- Füllvolumen 1 – 10 Liter
- mit und ohne UN-Zulassung
- Mündungsgröße 45 – 51
- große Etikettenflächen
- stapelfähig
- gute Restentleerung
800er SERIE
- Füllvolumen 3 – 5 Liter
- mit und ohne UN-Zulassung
- Mündungsgröße 23 – 45
- große Etikettenflächen
- nicht stapelfähig
- gute Restentleerung
60er SERIE
Nenninhalt | Bezeichnung | Standardgewicht | Mündungen |
---|---|---|---|
2,5 Liter | 602,5 | 125-180 g | OV 45/OV 51 |
3 Liter | 603 | 120-170 g | SK 38/OV 45/HZ 402 |
5 Liter | 605 | 270-355 g | OV 45/OV 51 |
6 Liter | 606 | 230-320 g | OV51/OV61 |
10 Liter | 6010 | 350-400 g | OV 45/OV 51/OV 61 |
10 Liter | 6110 | 340-480 g | OV 45/OV 51 |
11 Liter | 6011 | 380-500 g | OV 45/OV 51 |
12 Liter | 6012 | 450-600 g | OV 51 |
20 Liter | 6020 | 700-1.200 g | OV 61 |
22 Liter | 6022 | 930 g | OV 61 |
25 Liter | 6025 | 800-1.300 g | OV 61/OV 85 |
30 Liter | 6030 | 1.050-1.500 g | OV 61/OV 85 |
35 Liter | 6035 | 1.330-1.350 g | OV 61 |
60er SERIE
Nenninhalt | Bezeichnung | Standardgewicht | Mündungen |
---|---|---|---|
2,5 Liter | 602,5 | 125-180 g | OV 45/OV 51 |
3 Liter | 603 | 120-170 g | SK 38/OV 45/HZ 402 |
5 Liter | 605 | 270-355 g | OV 45/OV 51 |
6 Liter | 606 | 230-320 g | OV 51 |
10 Liter | 6010 | 350-400 g | OV 45/OV 51/OV 61 |
10 Liter | 6110 | 340-480 g | OV 45/OV 51 |
11 Liter | 6011 | 380-500 g | OV 45/OV 51 |
12 Liter | 6012 | 450-600 g | OV 51 |
20 Liter | 6020 | 700-1.200 g | OV 61 |
22 Liter | 6022 | 930 g | OV 61 |
25 Liter | 6025 | 800-1.300 g | OV 61/OV 85 |
30 Liter | 6030 | 1.050-1.500 g | OV 61/OV 85 |
35 Liter | 6035 | 1.330-1.350 g | OV 61 |
62er SERIE
Nenninhalt | Bezeichnung | Standardgewicht | Mündungen |
---|---|---|---|
1 Liter | 6201 | 90 g | OV 45 |
2 Liter | 6202 | 105-110 g | OV 45 |
2,5 Liter | 6202,5 | 100-120 g | OV 45 |
3 Liter | 6203 | 130 g | OV 45 |
5 Liter | 6205 | 170-240 g | OV 45/OV 51 |
6 Liter | 6206 | 265 g | OV 45/OV 51 |
10 Liter | 6210 | 300-420 g | OV 45/OV 51 |
11 Liter | 6211 | 380-450 g | OV 45/OV 51 |
62er SERIE
Nenninhalt | Bezeichnung | Standardgewicht | Mündungen |
---|---|---|---|
1 Liter | 6201 | 90 g | OV 45 |
2 Liter | 6202 | 105-110 g | OV 45 |
2,5 Liter | 6202,5 | 100-120 g | OV 45 |
3 Liter | 6203 | 130 g | OV 45 |
5 Liter | 6205 | 170-240 g | OV 45/OV 51 |
6 Liter | 6206 | 265 g | OV 45/OV 51 |
10 Liter | 6210 | 300-420 g | OV 45/OV 51 |
11 Liter | 6211 | 380-450 g | OV 45/OV 51 |
800er SERIE
Nenninhalt | Bezeichnung | Standardgewicht | Mündungen |
---|---|---|---|
3 Liter | 803 | 110-130 g | SK 38 /OV 40 |
4 Liter | 804 | 130-180 g | SK 38 |
5 Liter | 805 | 130-180 g | SK 38, SK 45/26, SVB 50/23 |
800er SERIE
Nenninhalt | Bezeichnung | Standardgewicht | Mündungen |
---|---|---|---|
3 Liter | 803 | 110-130 g | SK 38 /OV 40 |
4 Liter | 804 | 130-180 g | SK 38 |
5 Liter | 805 | 130-180 g | SK 38, SK 45/26, SVB 50/23 |