Jerricans gerbables
Tout simplement un excellent standard
Nos jerricans gerbables standards sont disponibles de 1 à 35L et nos bidons non gerbables de 3L à 5L Tous les modèles de notre gamme répondent aux exigences de qualité élevée de Stelioplast (et sont de qualité alimentaire).
Gamme Stelio 60
Notre gamme historique de jerricans robustes
- Contenances : 2,5 à 30L
- Avec et sans homologation UN
- Col DIN 45, 51, à DIN 61
- Gerbable
- Se vide intégralement
Gamme Stelio 62
Une gamme de jerricans moderne et bien établie dans l’industrie
- Contenances : 1 à 10L
- Avec et sans homologation UN
- Col DIN 45 -51
- Large surface d’étiquette
- Gerbable
- Se vide intégralement
Gamme Stelio 800
- Contenances : 3 à 5L
- Avec et sans homologation UN
- Col DIN 23 à DIN 45
- Large surface d’étiquette
- Non gerbable
- Se vide intégralement
Gamme Stelio 60
Contenance nominale | Description | Poids standard | Cols |
---|---|---|---|
2,5 Liter | 602,5 | 125-180 g | OV 45/OV 51 |
3 Liter | 603 | 120-170 g | SK 38/OV 45/HZ 402 |
5 Liter | 605 | 270-355 g | OV 45/OV 51 |
6 Liter | 606 | 230-320 g | OV51/OV61 |
10 Liter | 6010 | 350-400 g | OV 45/OV 51/OV 61 |
10 Liter | 6110 | 340-480 g | OV 45/OV 51 |
11 Liter | 6011 | 380-500 g | OV 45/OV 51 |
12 Liter | 6012 | 450-600 g | OV 51 |
20 Liter | 6020 | 700-1.200 g | OV 61 |
22 Liter | 6022 | 930 g | OV 61 |
25 Liter | 6025 | 800-1.300 g | OV 61/OV 85 |
30 Liter | 6030 | 1.050-1.500 g | OV 61/OV 85 |
35 Liter | 6035 | 1.330-1.350 g | OV 61 |
Gamme Stelio 60
Contenance nominale | Description | Poids standard | Cols |
---|---|---|---|
2,5 Liter | 602,5 | 125-180 g | OV 45/OV 51 |
3 Liter | 603 | 120-170 g | SK 38/OV 45/HZ 402 |
5 Liter | 605 | 270-355 g | OV 45/OV 51 |
6 Liter | 606 | 230-320 g | OV 51 |
10 Liter | 6010 | 350-400 g | OV 45/OV 51/OV 61 |
10 Liter | 6110 | 340-480 g | OV 45/OV 51 |
11 Liter | 6011 | 380-500 g | OV 45/OV 51 |
12 Liter | 6012 | 450-600 g | OV 51 |
20 Liter | 6020 | 700-1.200 g | OV 61 |
22 Liter | 6022 | 930 g | OV 61 |
25 Liter | 6025 | 800-1.300 g | OV 61/OV 85 |
30 Liter | 6030 | 1.050-1.500 g | OV 61/OV 85 |
35 Liter | 6035 | 1.330-1.350 g | OV 61 |
Gamme Stelio 62
Contenance nominale | Description | Poids standard | Cols |
---|---|---|---|
1 Liter | 6201 | 90 g | OV 45 |
2 Liter | 6202 | 105-110 g | OV 45 |
2,5 Liter | 6202,5 | 100-120 g | OV 45 |
3 Liter | 6203 | 130 g | OV 45 |
5 Liter | 6205 | 170-240 g | OV 45/OV 51 |
6 Liter | 6206 | 265 g | OV 45/OV 51 |
10 Liter | 6210 | 300-420 g | OV 45/OV 51 |
11 Liter | 6211 | 380-450 g | OV 45/OV 51 |
Gamme Stelio 62
Contenance nominale | Description | Poids standard | Cols |
---|---|---|---|
1 Liter | 6201 | 90 g | OV 45 |
2 Liter | 6202 | 105-110 g | OV 45 |
2,5 Liter | 6202,5 | 100-120 g | OV 45 |
3 Liter | 6203 | 130 g | OV 45 |
5 Liter | 6205 | 170-240 g | OV 45/OV 51 |
6 Liter | 6206 | 265 g | OV 45/OV 51 |
10 Liter | 6210 | 300-420 g | OV 45/OV 51 |
11 Liter | 6211 | 380-450 g | OV 45/OV 51 |
Gamme Stelio 800
Contenance nominale | Description | Poids standard | Cols |
---|---|---|---|
3 Liter | 803 | 110-130 g | SK 38 /OV 40 |
4 Liter | 804 | 130-180 g | SK 38 |
5 Liter | 805 | 130-180 g | SK 38, SK 45/26, SVB 50/23 |
Gamme Stelio 800
Contenance nominale | Description | Poids standard | Cols |
---|---|---|---|
3 Liter | 803 | 110-130 g | SK 38 /OV 40 |
4 Liter | 804 | 130-180 g | SK 38 |
5 Liter | 805 | 130-180 g | SK 38, SK 45/26, SVB 50/23 |