Bidons phytosanitaires
Pour les exigences particulières
Nous produisons pour l’agrochimie des bidons en PE et COEX/PE-PA, ainsi que des bidons bi-compartiments TwinPack. Les bidons de chacune de ces gammes répondent aux exigences de qualité élevées de Stelioplast (et sont de qualité alimentaire).
Gamme C95 & 200
Notre emballage phytosanitaire éprouvé.
- Contenances : 5L (C93) – 10L (210bio)
- Avec et sans homologation UN
- Col DIN 63
- Disponible en PE et PE-PA
Twinpack
Nos bidons spéciaux bi-compartiments.
- Contenances : 1,25 + 0,25L à 7,5L + 2,5L
- Plusieurs contenances également disponibles en PE-PA
Gamme C95 & 200
Contenance nominale | Description | Poids standard | Cols |
---|---|---|---|
3 Liter | C93 PE/ COEX | 180 g | IS 63 |
5 Liter | C95 PE/ COEX | 220-250 g | IS 63/ SK 63 |
8,5 Liter | 208,5 bio PE/ COEX | 350-400 g | IS 63 |
10 Liter | 210 bio PE/ COEX | 400 g | IS 63/ SK 63/33 |
Gamme C95 & 200
Contenance nominale | Description | Poids standard | Cols |
---|---|---|---|
3 Liter | C93 PE/ COEX | 180 g | IS 63 |
5 Liter | C95 PE/ COEX | 220-250 g | IS 63/ SK 63 |
8,5 Liter | 208,5 bio PE/ COEX | 350-400 g | IS 63 |
10 Liter | 210 bio PE/ COEX | 400 g | IS 63/ SK 63/33 |
Twinpack
Contenance nominale | Description | Poids standard | Cols |
---|---|---|---|
1+0,75 Liter | 8101+0,75 | 180 g | KS 50 |
3+2 Liter | 8203+2 | 460 g | KS 63 |
4+1 Liter | 8104+1 | 400 g | KS 50 |
5+1 Liter | 8105+1 | 460-485 g | KS 50 |
6+4 Liter | 8106+4 | 800 g | IS 63 |
7,5+2,5 Liter | 8107,5+2,5 | 800 g | IS 63 |
Twinpack
Contenance nominale | Description | Poids standard | Cols |
---|---|---|---|
1+0,75 Liter | 8101+0,75 | 180 g | KS 50 |
3+2 Liter | 8203+2 | 460 g | KS 63 |
4+1 Liter | 8104+1 | 400 g | KS 50 |
5+1 Liter | 8105+1 | 460-485 g | KS 50 |
6+4 Liter | 8106+4 | 800 g | IS 63 |
7,5+2,5 Liter | 8107,5+2,5 | 800 g | IS 63 |